3歳新馬

1回小倉1日目 3歳新馬 (混)[指](馬齢) 2025-01-25 12:45:00

レース情報

開催日
2025-01-25
発走時刻
12:45:00
コース
芝右 2000m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 3 6 ドーギッド 横山武史 2:00.9 - 13-13-9-6 35.9 466 5 17.7
2 5 9 ファーングロット 北村友一 2:01.1 1.1/4 2-2-2-2 37.1 488 2 4.7
3 8 16 キャニオンデシェイ 丹内祐次 2:01.3 1.1/2 8-7-4-5 37.0 492 8 28.4
4 7 15 ミッキーコンドル 池添謙一 2:01.4 1/2 11-12-6-3 36.8 448 4 11.3
5 2 3 スリーラーケン 川端海翼 2:01.5 1/2 1-1-1-1 37.6 496 6 19.8
6 4 7 キタノニーソング 長岡禎仁 2:02.0 2.1/2 11-10-12-10 36.8 452 17 234.3
7 8 18 ハツコイサイダー 岩田望来 2:02.0 ハナ 4-4-3-3 37.8 466 9 33.2
8 6 11 アスククラウンモア 松本大輝 2:02.3 2 8-7-9-7 37.3 426 14 136.8
9 1 1 キタサンモンドー 松山弘平 2:02.3 アタマ 6-5-7-7 37.6 484 3 7.0
10 8 17 アーベントゾンネ 河原田菜 2:02.8 3 14-14-14-10 37.4 442 13 106.5
11 7 14 ブラックアダマス 川田将雅 2:03.6 5 10-10-4-9 39.3 512 1 1.9
12 6 12 ミセスリリー 佐々木大 2:03.6 クビ 4-5-9-12 38.6 458 7 24.5
13 4 8 エールヴィリース 藤岡佑介 2:04.2 3.1/2 18-18-18-15 36.7 486 11 76.2
14 1 2 ニシノテュケ 永島まな 2:04.8 3.1/2 16-17-17-15 37.4 458 10 59.6
15 3 5 ジュンベルベット 菊沢一樹 2:04.8 クビ 6-7-12-14 39.6 446 16 232.6
16 2 4 フラヴス 杉原誠人 2:04.9 1/2 15-15-15-15 37.8 366 18 342.5
17 5 10 ナイトエラント 小沢大仁 2:06.6 10 2-3-7-13 41.8 490 12 105.0
18 7 13 クロシオカレント 荻野極 2:08.0 8 16-15-16-18 40.7 446 15 177.3

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます