鯛ノ浦特別(B1B2)

11回船橋5日目 2025-01-24 20:15:00

レース情報

開催日
2025-01-24
発走時刻
20:15:00
コース
ダート左 1600m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 7 12 マイネルサブマリン 矢野貴之 1:42.2 - 10-10-9-9 37.6 486(-2) 4 6.0
2 7 11 タイムモーメント 御神本訓 1:42.3 1/2 6-6-4-4 38.2 494(3) 2 4.3
3 3 3 イマヲトキメク 張田昂 1:42.5 1 2-2-2-2 38.7 517(-4) 1 3.8
4 3 4 ローズピリオド 本田正重 1:42.7 3/4 7-7-8-7 38.3 491(-6) 5 9.2
5 8 14 スイフトランナー 笹川翼 1:42.7 ハナ 8-8-6-5 38.4 528(-1) 3 5.8
6 6 10 ソレナ 澤田龍哉 1:42.8 3/4 5-5-7-6 38.5 484(7) 9 37.8
7 2 2 エアポートライナー 西啓太 1:43.3 2.1/2 3-3-3-3 39.4 556(5) 8 18.8
8 5 7 サブノハクタカ 本橋孝太 1:43.5 1 9-9-10-10 38.8 486(-4) 13 98.5
9 4 5 ウインドブロウン 木間塚龍 1:44.1 3 13-12-11-11 39.4 494 10 41.9
10 8 13 タマモイットウセイ 室陽一朗 1:44.2 3/4 4-4-5-8 40.0 502(14) 12 82.8
11 6 9 カレンチャンキー 山口達弥 1:44.3 1/2 1-1-1-1 40.7 483(-1) 7 11.8
12 1 1 サジェス 和田譲治 1:44.4 1/2 14-14-14-14 38.7 457(-2) 11 61.8
13 4 6 リバーサルバレット 山田雄大 1:45.0 3 11-11-12-12 39.9 497(1) 6 11.8
14 5 8 ワイズゴールド 山本聡哉 1:45.1 1/2 12-13-13-13 39.6 442(7) 14 263.9

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます