初夢賞競走(B2B3)

15回大井4日目 (別定) 2025-01-16 16:00:00

レース情報

開催日
2025-01-16
発走時刻
16:00:00
コース
ダート右 2000m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 7 13 タンゴノアール 御神本訓 2:09.1 - 4-4-3-3 38.7 513(2) 2 2.6
2 1 1 クラウンシューター 落合玄太 2:09.2 3/4 1-1-1-1 39.1 499(1) 5 18.8
3 2 2 ポンドボーイ 本田正重 2:09.2 ハナ 7-7-6-6 38.6 472(-2) 1 2.5
4 6 11 ビシャモンテン 西啓太 2:09.5 1.1/2 9-8-6-7 38.9 517(-1) 4 12.2
5 8 14 マリアッチ 達城龍次 2:09.6 3/4 11-12-12-10 38.5 498(-5) 6 19.0
6 8 15 レイリ 笹川翼 2:09.8 1 12-11-8-8 39.0 543(3) 8 33.0
7 6 10 キトン 本橋孝太 2:09.8 クビ 5-5-5-4 39.4 521(11) 7 21.7
8 3 4 ムットクルフェ 矢野貴之 2:09.9 クビ 3-3-3-4 39.5 503(-3) 3 6.0
9 4 7 ワイルドハンター 江里口裕 2:10.2 1.3/4 14-14-14-14 38.7 480(4) 11 179.2
10 5 8 スミソニアン 岩橋勇二 2:10.4 3/4 8-9-11-13 39.3 450(4) 15 340.8
11 2 3 トーホウテンリュウ 阿部龍 2:10.6 1.1/4 13-13-13-12 39.5 500(4) 9 65.2
12 4 6 ヒロシゲジャック 菅原涼太 2:10.8 1.1/4 6-5-8-10 40.0 521(3) 14 266.8
13 3 5 ウインコマチ 藤田凌 2:11.1 1.1/2 2-2-2-2 40.9 450(6) 10 73.9
14 5 9 リュミエール 安藤洋一 2:11.6 2.1/2 9-10-10-9 40.7 472(-9) 12 236.2
15 7 12 コウユーパパニニテ 和田譲治 2:11.8 3/4 15-15-15-15 39.5 526(-5) 13 242.7

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます