ニューイヤーS(L)

1回中山5日目 4歳以上オープン (国際)(特指)(別定) 2025-01-13 15:45:00

レース情報

開催日
2025-01-13
発走時刻
15:45:00
コース
芝右 1600m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 8 15 トロヴァトーレ マーカン 1:32.3 - 2-4-3 34.5 498 1 2.5
2 3 6 サンライズロナウド 横山典弘 1:32.4 3/4 5-3-3 34.7 486(8) 5 8.5
3 1 1 ノーブルロジャー 菅原明良 1:32.7 1.1/2 2-5-5 34.6 498(10) 4 7.8
4 5 10 キープカルム 三浦皇成 1:32.7 アタマ 5-5-5 34.6 488(-12) 2 4.4
5 8 16 イフェイオン 津村明秀 1:32.7 アタマ 5-5-5 34.6 488(6) 7 23.3
6 4 7 ゾンニッヒ 佐々木大 1:32.9 1.1/2 13-13-13 34.1 482(-6) 10 52.0
7 2 3 レイベリング 丹内祐次 1:33.0 クビ 1-1-1 35.6 496(2) 8 25.1
8 3 5 マルディランダ 横山武史 1:33.0 クビ 8-8-9 34.7 490(10) 6 19.7
9 7 14 ビーアストニッシド 鈴木太一 1:33.1 クビ 2-2-2 35.6 476(-6) 11 58.8
10 2 4 シーズンリッチ 大野拓弥 1:33.1 クビ 8-10-11 34.5 504(6) 15 228.4
11 6 11 ジューンオレンジ 横山和生 1:33.1 ハナ 8-8-8 34.8 462(2) 3 6.9
12 5 9 ウインエーデル 田辺裕信 1:33.2 1/2 11-10-9 34.6 456(10) 9 35.0
13 6 12 モズゴールドバレル 内田博幸 1:33.3 クビ 11-10-11 34.7 460(6) 14 143.5
14 4 8 ナチュラルハイ 原優介 1:33.4 1 13-13-15 34.6 486(2) 16 240.1
15 7 13 バレエマスター キング 1:33.5 1/2 13-13-13 34.7 476 12 68.8
16 1 2 ペイシャフラワー ドイル 1:33.5 アタマ 16-16-16 34.4 472(6) 13 82.1

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます