淀短距離ステークス(L)

1回中京4日目 4歳以上オープン (国際)(特指)(別定) 2025-01-12 15:30:00

レース情報

開催日
2025-01-12
発走時刻
15:30:00
コース
芝左 1200m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 1 2 ソンシ 川田将雅 1:08.7 - 4-2 34.1 502(4) 1 1.8
2 1 1 バルサムノート 鮫島克駿 1:08.9 1.1/2 2-3 34.1 522(10) 2 4.5
3 8 17 グランテスト 坂井瑠星 1:09.1 3/4 1-1 34.6 474(-2) 7 24.1
4 5 10 ホープフルサイン 太宰啓介 1:09.1 クビ 9-10 33.8 510 15 155.7
5 2 4 エトヴプレ M.デム 1:09.4 1.3/4 6-6 34.4 456(-4) 6 21.8
6 7 15 ダディーズビビッド 武豊 1:09.5 クビ 14-12 34.1 514(16) 10 61.9
7 8 16 ドロップオブライト 幸英明 1:09.5 ハナ 9-9 34.3 440(2) 4 10.4
8 4 8 ソウテン 池添謙一 1:09.5 クビ 4-3 34.8 534(-8) 11 73.4
9 8 18 グレイトゲイナー 西村淳也 1:09.6 クビ 2-3 34.9 482(6) 13 135.2
10 3 6 ワイドラトゥール 北村友一 1:09.6 クビ 16-17 33.6 426(-4) 5 17.8
11 6 11 ブーケファロス 谷内貫太 1:09.7 クビ 16-15 33.9 450 14 143.5
12 6 12 カリボール ルメート 1:09.7 クビ 13-12 34.2 498(6) 17 235.9
13 7 14 メイショウソラフネ 酒井学 1:09.8 クビ 6-6 34.9 454 3 8.5
14 2 3 ヤクシマ 藤岡佑介 1:09.8 ハナ 12-12 34.4 514(8) 12 100.2
15 5 9 ルプリュフォール 古川吉洋 1:10.2 2.1/2 18-17 34.3 508(8) 18 306.0
16 4 7 サンライズオネスト 菱田裕二 1:10.4 1.1/4 14-15 34.6 484(20) 16 159.1
17 7 13 プルパレイ 浜中俊 1:10.5 1/2 9-10 35.2 504(10) 9 32.0
18 3 5 アネゴハダ 角田大和 1:10.5 クビ 6-6 35.5 466(14) 8 29.6

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます