4歳以上1勝クラス

1回中京4日目 4歳以上1勝クラス [指](定量) 2025-01-12 13:45:00

レース情報

開催日
2025-01-12
発走時刻
13:45:00
コース
ダート左 1200m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 7 13 マイネルフォーコン 川田将雅 1:12.2 - 2-2 35.9 500(4) 1 3.3
2 6 12 ニホンピロトッティ 谷内貫太 1:12.3 1 1-1 36.1 402(2) 5 8.5
3 2 3 オコタンペ M.デム 1:12.4 1/2 10-7 35.4 494(4) 3 7.9
4 5 9 ヨシノヤッタルデー 永島まな 1:12.4 アタマ 3-4 35.9 456 6 10.7
5 1 1 サクラトップヒル 水口優也 1:12.5 クビ 5-4 35.9 504(-7) 13 66.0
6 4 7 ヨドノゴールド 橋木太希 1:12.5 ハナ 3-3 36.1 474 4 7.9
7 8 16 ナンヨークリスタル 鮫島克駿 1:13.0 3 7-7 36.2 490(4) 8 17.4
8 4 8 スターザサンライズ 高杉吏麒 1:13.1 1/2 15-15 35.6 464 7 11.0
9 8 15 フェールブリエ 小沢大仁 1:13.2 クビ 5-6 36.6 436(2) 14 87.6
10 1 2 タガノヒナタ 河原田菜 1:13.4 1.1/2 7-7 36.6 490(-8) 11 60.5
11 3 6 ケイエイト 川端海翼 1:13.6 1.1/4 13-13 36.2 472(2) 9 23.2
12 2 4 サンライズプルート 松山弘平 1:13.8 1 10-11 36.7 476 2 4.8
13 5 10 ダディーズアイル 浜中俊 1:13.8 ハナ 7-7 36.9 486(2) 12 62.1
14 6 11 ワンリオン 亀田温心 1:14.1 2 13-13 36.7 506 15 92.3
15 3 5 アナレクタ 酒井学 1:14.5 2 12-12 37.3 474(2) 16 296.7
16 7 14 ルージュレベッカ 古川吉洋 1:15.6 7 16-16 37.9 458(6) 10 59.3

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます