C2二

23回園田2日目 (馬齢) 2025-01-09 13:40:00

レース情報

開催日
2025-01-09
発走時刻
13:40:00
コース
ダート右 1400m
天候
馬場状態
稍重

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 2 2 ガーデンカメリア 新庄海誠 1:35.3 - 8-7-8-5 40.5 463(15) 1 1.6
2 7 7 サンネリネ 田野豊三 1:35.7 2.1/2 5-5-6-2 41.0 445(-15) 2 4.3
3 7 8 タガノアウル 笹田知宏 1:36.1 2.1/2 2-2-2-2 41.9 524(7) 3 6.5
4 8 10 ナナン 大山真吾 1:36.5 2.1/2 6-6-5-6 41.9 506(-2) 6 26.3
5 3 3 メイプルキャプテン 山本咲希 1:36.7 1.1/4 4-4-3-4 42.3 485(1) 5 26.2
6 6 6 ジューンナデシコ 永井孝典 1:36.8 クビ 7-8-7-8 41.9 470(1) 8 80.6
7 8 9 ダックアンドレイク 長谷部駿 1:36.9 1/2 10-10-9-7 41.5 469(1) 7 67.6
8 4 4 フルブースト 板野央 1:37.8 5 1-1-1-1 43.8 457(4) 9 175.6
9 1 1 ライブリボイル 土方颯太 1:38.2 2.1/2 9-9-10-9 42.8 415(-1) 10 355.4
10 5 5 ナムラスカー 下原理 1:39.1 5 3-3-3-10 44.7 508(22) 4 6.8

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます