門松ステークス(3勝)

1回中京1日目 4歳以上3勝クラス (混)(特指)(定量) 2025-01-05 14:55:00

レース情報

開催日
2025-01-05
発走時刻
14:55:00
コース
ダート左 1200m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 5 10 サウンドアレグリア 松山弘平 1:11.6 - 2-2 35.9 500 2 4.7
2 2 3 スマートアイ 武豊 1:11.6 クビ 1-1 36.1 516(-4) 4 11.7
3 1 2 ウナギノボリ 北村友一 1:11.9 1.1/2 5-5 35.7 494(10) 12 63.1
4 1 1 タイセイブリリオ 谷内貫太 1:11.9 クビ 2-2 36.1 484(10) 8 27.0
5 4 8 アイファーシアトル キング 1:11.9 ハナ 4-4 36.0 478(-2) 6 20.8
6 3 6 カンパニョーラ 西村淳也 1:11.9 ハナ 13-13 35.1 452(-4) 5 13.4
7 7 14 スターペスカオリ 角田大和 1:12.0 クビ 11-10 35.5 456(-4) 10 41.4
8 3 5 カネコメシスター 団野大成 1:12.2 1.1/4 8-7 35.9 498(-4) 14 127.3
9 8 15 ミラバーグマン 鮫島克駿 1:12.2 ハナ 5-5 36.1 462(-6) 9 27.8
10 4 7 ペプチドタイガー ルメート 1:12.2 アタマ 8-10 35.8 462(4) 3 5.0
11 2 4 ライジン 岩田望来 1:12.2 クビ 13-13 35.4 492 1 2.3
12 6 11 ミレヴィーナス 菱田裕二 1:12.4 3/4 15-15 34.7 458(18) 7 23.7
13 8 16 メイショウクリフト 幸英明 1:12.4 クビ 8-7 36.1 458(6) 11 61.5
14 6 12 ミルトハンター 及川裕一 1:12.4 ハナ 5-7 36.2 486(6) 13 85.6
15 7 13 ホッコーカリュウ 今村聖奈 1:13.0 3.1/2 15-16 35.4 478 16 299.0
16 5 9 メイショウイジゲン 鮫島良太 1:13.1 1/2 11-12 36.5 462(8) 15 142.0

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます