4歳以上1勝クラス

1回中京1日目 4歳以上1勝クラス 牝[指](定量) 2025-01-05 12:40:00

レース情報

開催日
2025-01-05
発走時刻
12:40:00
コース
ダート左 1800m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 2 4 サクソンジェンヌ 団野大成 1:53.0 - 5-4-3-3 36.1 458(2) 1 1.7
2 4 8 パルクリチュード 西村淳也 1:53.2 1.1/4 2-2-2-2 36.5 450(2) 2 5.1
3 7 14 ハイウェイスター 三浦皇成 1:53.4 1 1-1-1-1 36.8 488(6) 3 6.4
4 4 7 ロスティチェーレ 幸英明 1:53.7 1.3/4 7-6-6-5 36.6 486(4) 5 13.4
5 1 1 ウィンターガーデン ルメート 1:54.4 4 6-6-8-8 37.1 488(14) 9 59.1
6 6 12 クインズセレネ 河原田菜 1:54.7 2 3-4-3-3 37.9 466 8 57.1
7 7 13 ウェイトゥゴー 横山典弘 1:55.0 1.1/2 16-16-16-14 36.7 466(-2) 4 10.9
8 5 10 ヒロインズクレスト 高杉吏麒 1:55.2 1 10-10-11-12 37.6 472(16) 6 19.4
9 8 16 ベファーナ 川須栄彦 1:55.2 ハナ 13-13-11-9 37.6 502(2) 7 33.2
10 5 9 マリオンエール 谷内貫太 1:55.5 1.3/4 15-15-15-16 37.4 488(-4) 14 247.0
11 1 2 シゲルオトヒメ 酒井学 1:55.6 1/2 14-14-13-12 37.8 432(-2) 12 111.2
12 6 11 オールウェズキズナ 古川奈穂 1:55.6 クビ 10-10-13-14 37.9 452(-4) 13 204.3
13 2 3 アキミューミュー 北村友一 1:55.8 1.1/4 9-9-9-11 38.3 468(10) 11 108.8
14 8 15 ポジティブガール 吉村誠之 1:55.9 クビ 10-12-9-9 38.5 462(-2) 16 430.4
15 3 5 タガノエリザベス 菱田裕二 1:56.2 1.3/4 3-2-3-5 39.3 494(-4) 10 90.5
16 3 6 グレイトフルペイン 長岡禎仁 1:56.4 1.1/4 7-6-6-5 39.3 464(4) 15 266.3

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます