4歳以上2勝クラス

1回中山1日目 4歳以上2勝クラス (混)[指](定量) 2025-01-05 16:25:00

レース情報

開催日
2025-01-05
発走時刻
16:25:00
コース
ダート右 1200m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 3 5 ムーム 川又賢治 1:11.0 - 1-1 36.5 456(-8) 4 7.3
2 3 6 シャカシャカシー マーカン 1:11.0 クビ 2-2 36.3 532(12) 2 3.3
3 8 16 モンドプリューム 藤岡佑介 1:11.5 2.1/2 7-7 36.3 504(2) 3 5.8
4 7 14 ウィンダミア 戸崎圭太 1:11.8 1.3/4 5-5 36.8 460(-2) 1 3.2
5 1 2 サイヤダンサー 石川裕紀 1:11.8 クビ 3-4 37.0 474(2) 11 102.5
6 4 7 ジューンポンポン 大野拓弥 1:11.9 クビ 13-12 36.2 494(-6) 10 90.8
7 4 8 レヴィテーション 宮崎北斗 1:12.0 1 15-16 36.0 438(4) 8 39.9
8 2 4 フォルクスリート 丹内祐次 1:12.1 1/2 10-9 36.8 496(8) 5 7.3
9 8 15 トウカイファクター 佐々木大 1:12.1 クビ 10-11 36.8 472(6) 6 15.6
10 5 9 ニルアドミラリ 石神深道 1:12.2 クビ 3-3 37.4 564(2) 12 143.0
11 2 3 イルザ 菅原明良 1:12.2 クビ 13-12 36.6 462(-2) 7 23.0
12 6 12 プルスウルトラ 黛弘人 1:12.5 1.3/4 12-12 37.0 548(12) 15 261.8
13 7 13 キングクー 長浜鴻緒 1:12.6 クビ 5-5 37.6 532 9 43.0
14 6 11 マイアミュレット 内田博幸 1:12.6 ハナ 7-9 37.4 492(8) 14 252.6
15 5 10 グリーンライズ 柴田大知 1:12.6 クビ 15-15 36.6 450(-7) 16 282.4
16 1 1 リッキーヤスオカ 斎藤新 1:13.3 4 7-7 38.2 500(-16) 13 177.6

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます