大師特別(B3)

11回川崎4日目 2025-01-04 16:00:00

レース情報

開催日
2025-01-04
発走時刻
16:00:00
コース
ダート左 1600m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 6 9 エストレラブレイン 矢野貴之 1:46.0 - 2-2-2-2 39.8 559(16) 8 34.4
2 3 3 タマノフィオーレ 増田充宏 1:46.0 アタマ 8-8-9-4 39.4 477(1) 1 2.1
3 1 1 アキノスマート 山崎誠士 1:46.3 1.1/2 4-4-5-3 39.9 508(1) 4 8.6
4 4 5 ヴィブエアー 町田直希 1:46.6 1.1/2 11-9-11-8 39.7 497(-2) 2 4.2
5 7 11 アイルプロテクト 野畑凌 1:46.6 ハナ 1-1-1-1 40.7 508(-5) 3 5.8
6 8 14 ゼローソ 和田譲治 1:46.6 アタマ 4-4-4-5 40.2 481(-3) 5 13.5
7 5 8 カナールショウヘイ 阿部龍 1:46.9 1.1/2 7-7-7-9 40.3 481 6 17.1
8 5 7 スーパーリベロ 山林堂信 1:47.1 3/4 13-12-14-10 40.0 470(-6) 13 108.6
9 7 12 ビステル 今野忠成 1:47.3 1.1/2 9-9-7-10 40.6 439(-2) 7 27.0
10 3 4 コスモカシアス 加藤雄真 1:47.4 1/2 4-4-6-7 41.0 464(-2) 12 98.7
11 6 10 デルバイス 本橋孝太 1:47.7 1.1/2 3-3-3-5 41.4 463(11) 10 81.5
12 4 6 チューウィー 岡村健司 1:47.7 クビ 10-9-10-12 40.8 459(2) 11 90.5
13 2 2 アスタラビスタ 新原周馬 1:48.0 1.1/2 12-13-12-14 40.7 453(-5) 9 45.0
14 8 13 ナインバイパー 岩橋勇二 1:48.2 1 14-14-12-13 40.7 485(3) 14 321.6

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます