百人一首賞(B2B3)

11回川崎2日目 2025-01-02 17:10:00

レース情報

開催日
2025-01-02
発走時刻
17:10:00
コース
ダート左 2000m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 3 4 タイセイストラーダ 今野忠成 2:15.0 - 7-7-8-5 40.6 492(4) 3 4.9
2 5 7 サヨノフィールド 笹川翼 2:15.1 1/2 6-6-5-3 41.0 501(-5) 6 10.2
3 3 3 トーホウテンリュウ 阿部龍 2:15.4 1.1/2 9-9-9-7 40.7 496(-10) 7 33.3
4 8 14 アークボルト 岡村健司 2:15.6 3/4 8-8-7-7 41.2 480(-1) 10 56.3
5 2 2 キタノヒーロー 張田昂 2:15.7 1/2 2-3-3-4 42.1 458(-5) 1 2.7
6 4 5 キットサクラサク 新原周馬 2:15.9 1 3-2-1-2 42.5 473(5) 9 44.8
7 7 11 リュードマン 岩橋勇二 2:16.0 クビ 10-11-11-9 40.8 477(-3) 13 107.7
8 6 10 モンゲーハガネ 本田正重 2:16.0 アタマ 13-13-14-12 40.2 492(-8) 12 59.4
9 8 13 カタルシス 山崎誠士 2:16.6 3 10-10-10-9 41.6 465(9) 11 56.6
10 1 1 モトサン 和田譲治 2:17.0 2 5-5-5-6 42.9 536(-1) 14 128.4
11 4 6 マルカンブロンド 矢野貴之 2:17.0 クビ 1-1-1-1 43.6 477(-3) 4 9.1
12 6 9 グロリアンズタイム 町田直希 2:17.1 1/2 14-14-12-13 41.3 544(-6) 5 9.4
13 5 8 ヴェノム 増田充宏 2:17.2 クビ 12-12-13-13 41.6 536(-2) 8 43.2
14 7 12 トーホウボルツ 御神本訓 2:17.7 2.1/2 3-3-4-11 43.8 497(5) 2 4.3

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます