22ndゴールデンホ(C1C2)

11回川崎2日目 2025-01-02 16:35:00

レース情報

開催日
2025-01-02
発走時刻
16:35:00
コース
ダート左 1500m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 7 11 ヒノデミッチー 御神本訓 1:38.2 - 1-1-1-1 40.5 529(-4) 6 12.8
2 6 10 エイシントゥラン 池谷匠翔 1:38.6 2 6-6-5-5 40.2 464(1) 5 10.6
3 4 6 ゴールデンカガヤ 藤江渉 1:38.9 1.1/2 5-5-7-6 40.6 431(-6) 8 29.7
4 8 13 セイグッドラック 山崎誠士 1:38.9 ハナ 9-9-1-2 40.8 510(1) 3 6.3
5 6 9 パーティーモード 岩橋勇二 1:39.5 3 12-12-12-11 40.5 475(-2) 10 108.9
6 3 4 クロニオス 佐野遥久 1:39.7 1 9-9-8-8 41.1 529(-2) 9 104.1
7 4 5 タキザクラ 笹川翼 1:39.7 ハナ 11-11-10-10 40.9 478(-8) 4 8.4
8 5 8 タイセイアーメット 野畑凌 1:39.7 アタマ 3-3-4-2 41.6 483(-3) 2 3.2
9 5 7 サザンフルーヴ 加藤雄真 1:39.8 1/2 13-13-13-13 40.7 462(-6) 14 275.7
10 8 14 モネ 新原周馬 1:39.9 1/2 14-14-14-12 40.4 477(1) 1 2.8
11 3 3 マロンフエルテ 張田昂 1:40.0 クビ 8-8-6-7 41.6 460(1) 11 131.0
12 2 2 リンガススウィート 矢野貴之 1:40.2 1 7-6-9-9 41.6 537(4) 7 15.4
13 7 12 トラストガーベラ 神尾香澄 1:40.9 3 2-2-1-2 43.0 442(-2) 13 213.1
14 1 1 スコヴィル 町田直希 1:42.6 8 4-4-11-14 44.0 454(3) 12 195.5

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます