三茄子賞(C2)

11回川崎1日目 2025-01-01 14:20:00

レース情報

開催日
2025-01-01
発走時刻
14:20:00
コース
ダート左 1500m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 6 10 カラリパヤット 矢野貴之 1:37.6 - 1-1-1-1 40.0 554(5) 1 1.9
2 5 7 ストロンゲスト 張田昂 1:38.7 5 5-5-4-4 40.8 488(-7) 4 9.0
3 8 14 ブラッドライン 川島正太 1:39.0 1.1/2 3-3-3-2 41.3 487(-1) 2 3.8
4 7 11 ロックシティボーイ 町田直希 1:39.3 1.1/2 7-6-1-2 41.6 450(-2) 3 4.6
5 8 13 シヴァシン 岩橋勇二 1:39.6 1.1/2 10-10-7-6 41.1 434(5) 14 507.0
6 1 1 アリダンジェロ 御神本訓 1:39.8 1 4-3-5-5 41.9 515(-4) 6 19.5
7 6 9 ムーンヘイロー 笹川翼 1:40.3 2.1/2 10-12-10-7 41.6 525(2) 5 19.2
8 7 12 バンクロール 篠谷葵 1:40.7 2 13-13-13-12 41.8 465(-3) 11 158.6
9 3 3 リュウノバデン 加藤雄真 1:40.7 アタマ 8-9-12-13 42.0 468(-3) 12 383.1
10 3 4 ミシェット 岡村裕基 1:40.9 1 8-8-8-8 42.4 461(-2) 13 479.7
11 2 2 アーニャアザザマス 神尾香澄 1:40.9 クビ 6-7-10-8 42.4 459(1) 10 121.5
12 5 8 フライングロッド 新原周馬 1:40.9 アタマ 12-11-9-8 42.2 464(-1) 8 92.7
13 4 6 サンライズソング 今野忠成 1:41.3 2 14-14-14-14 42.2 421(3) 9 98.7
14 4 5 ツワモノ 落合玄太 1:42.0 3 2-2-6-8 44.1 501(-1) 7 71.2

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます