カウントダウンS(3勝)

7回京都9日目 3歳以上3勝クラス (混)(特指)(定量) 2024-12-28 16:05:00

レース情報

開催日
2024-12-28
発走時刻
16:05:00
コース
芝右 1200m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 6 12 ロードフォアエース 岩田望来 1:08.5 - 6-7 33.7 538(2) 1 1.9
2 1 1 オードリーバローズ 浜中俊 1:08.5 アタマ 6-5 33.8 484(-12) 4 9.4
3 7 14 ウォータールグラン 酒井学 1:08.7 1.1/4 1-1 35.0 520(10) 14 105.4
4 8 16 アンクルクロス 長岡禎仁 1:08.8 3/4 15-15 33.3 478(10) 2 5.4
5 3 6 シカゴスティング M.デム 1:08.8 ハナ 6-7 34.1 446(18) 3 9.1
6 4 8 ポエットリー 鮫島克駿 1:09.1 1.3/4 3-3 34.6 476(10) 6 12.8
7 8 15 ナムラアトム 菱田裕二 1:09.2 クビ 11-10 34.1 488(-4) 5 10.6
8 2 4 タツダイヤモンド 高倉稜 1:09.2 クビ 3-3 34.7 484(6) 9 41.6
9 6 11 サウンドブライアン 小崎綾也 1:09.3 クビ 9-10 34.2 490 16 442.0
10 3 5 アバンチュリエ 吉田隼人 1:09.3 クビ 11-10 34.2 472(4) 13 91.9
11 7 13 フロムダスク 荻野極 1:09.5 1 11-13 34.1 514(2) 10 43.1
12 2 3 ジュノー 川須栄彦 1:09.6 3/4 16-16 33.8 536(6) 8 36.6
13 5 10 ナリタローゼ 角田大和 1:09.6 アタマ 9-9 34.6 494 11 65.4
14 5 9 ピンクマクフィー 斎藤新 1:09.7 クビ 5-5 35.0 448(8) 7 26.1
15 1 2 コナブラック 亀田温心 1:09.8 3/4 11-13 34.5 524(4) 12 81.1
16 4 7 トレンディスター 谷内貫太 1:11.6 2-2 37.7 492(12) 15 106.9

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます