東山ステークス(3勝)

7回京都6日目 3歳以上3勝クラス (混)[指](ハンデ) 2024-12-15 16:20:00

レース情報

開催日
2024-12-15
発走時刻
16:20:00
コース
芝右 1400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 1 1 フォーチュンタイム ムーア 1:20.6 - 5-5 34.2 500(4) 1 2.1
2 7 13 アルーリングビュー 武豊 1:21.0 2.1/2 11-10 33.9 472(2) 8 31.8
3 8 16 メイショウフンケイ 角田大和 1:21.1 3/4 2-2 34.9 542(4) 14 109.6
4 3 6 レベレンシア 坂井瑠星 1:21.1 アタマ 2-2 34.9 504(2) 4 11.2
5 3 5 アクートゥス 松山弘平 1:21.2 クビ 12-13 33.9 460(4) 6 16.2
6 2 4 レッドシュヴェルト ルメール 1:21.2 クビ 15-16 33.7 476(4) 3 7.1
7 5 10 ガロンヌ 川田将雅 1:21.3 クビ 13-12 34.2 474(2) 2 5.2
8 6 12 エアミアーニ 北村友一 1:21.3 クビ 17-17 33.6 458(-2) 17 159.2
9 1 2 イラーレ 小崎綾也 1:21.3 クビ 7-6 34.7 462(4) 18 242.7
10 5 9 ウルトラソニック 川須栄彦 1:21.4 クビ 7-6 34.9 482 12 65.4
11 4 8 スカイロケット M.デム 1:21.5 1/2 10-10 34.7 436(6) 5 11.6
12 8 17 ブリュットミレジメ 城戸義政 1:21.5 クビ 18-18 33.5 512(8) 13 78.4
13 6 11 ピピオラ 谷内貫太 1:21.6 クビ 15-14 34.2 470(2) 11 59.9
14 8 18 マイシンフォニー 藤岡佑介 1:21.6 クビ 13-14 34.4 486(-6) 9 42.7
15 7 14 エマヌエーレ 西謙一 1:21.9 1.3/4 6-6 35.4 508 10 43.5
16 4 7 メイショウエニシア 古川吉洋 1:22.3 2 1-1 36.9 460(-2) 16 152.3
17 2 3 マンドローネ 岩田望来 1:22.5 1.1/2 7-6 35.8 450(2) 7 16.7
18 7 15 アドマイヤラヴィ 幸英明 1:23.4 5 2-2 37.2 476(-4) 15 120.4

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます