南総ステークス(3勝)

5回中山2日目 3歳以上3勝クラス (混)(特指)(定量) 2024-12-01 14:30:00

レース情報

開催日
2024-12-01
発走時刻
14:30:00
コース
芝右 1200m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 1 1 カピリナ 鮫島克駿 1:07.1 - 5-5 33.7 478(-8) 1 1.9
2 7 14 マイネルレノン 菅原明良 1:07.4 1.3/4 5-5 34.0 470(2) 12 57.7
3 2 3 エコロレジーナ 菊沢一樹 1:07.5 クビ 11-11 33.3 500(10) 9 30.7
4 5 10 エイシンエイト 大野拓弥 1:07.5 クビ 7-7 33.9 508(2) 7 25.2
5 6 12 フィオライア 石橋脩 1:07.6 3/4 2-2 34.5 470(12) 3 5.8
6 8 16 タガノシャーンス 川須栄彦 1:07.7 クビ 3-3 34.5 458(2) 4 15.7
7 6 11 フロムダスク 岩田康誠 1:07.8 1/2 16-16 32.8 512(6) 13 72.7
8 7 13 オックスリップ 津村明秀 1:07.8 クビ 14-13 33.2 464(-2) 8 28.9
9 5 9 クロスマジェスティ 武藤雅 1:07.8 アタマ 8-7 34.1 492(12) 15 173.5
10 4 7 ラキエータ ドイル 1:07.9 アタマ 9-9 34.0 424(2) 6 18.9
11 4 8 ブルースピリット 田辺裕信 1:07.9 アタマ 11-11 33.7 494(-6) 5 17.9
12 8 15 ラウラーナ 荻野極 1:08.1 1 11-13 33.9 436(4) 16 372.9
13 1 2 ハヤブサジェット 小林脩斗 1:08.1 クビ 3-3 34.8 458(6) 14 122.3
14 2 4 ランドオブラヴ 丹内祐次 1:08.1 アタマ 9-9 34.2 430 2 5.0
15 3 5 ウォータールグラン 池添謙一 1:08.2 クビ 1-1 35.3 510(-10) 11 41.5
16 3 6 オードゥメール 石川裕紀 1:08.5 1.3/4 14-13 33.9 492(12) 10 34.3

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます