大柿一真

地方所属
290
総騎乗
14
勝利数
4.8%
勝率
22.8%
複勝率
1
中央レース数
289
地方レース数

最近の騎乗

日付 レース名 馬名 着順 タイム
2025/04/17 口銀谷スプリントC3 ヒマリン 3着 1:22.9
2025/04/17 田路ダッシュC2二 ヤングブラッド 1着 0:50.3
2025/04/17 C2一 ニシノウインド 9着 0:52.2
2025/04/17 C1一 シェナホープ 11着 1:35.5
2025/04/16 3歳C2 パトロールラン 2着 1:34.7
2025/04/16 B2二 サトノグラン 7着 1:33.7
2025/04/16 穀雨特別A1A2 キャッツライズ 8着 1:21.3
2025/04/16 C1 ミヤビアーク 3着 0:51.4
2025/04/15 3歳C2 キーチパーヘチュア 9着 0:53.9
2025/04/10 C3一 テイケイヴィーノ 2着 1:32.6
騎手一覧に戻る