長尾翼玖

地方所属
153
総騎乗
2
勝利数
1.3%
勝率
11.8%
複勝率
0
中央レース数
153
地方レース数

最近の騎乗

日付 レース名 馬名 着順 タイム
2025/04/17 C3二 チョウカンセイ 11着 1:36.3
2025/04/17 C2一 バイカル 11着 0:52.3
2025/04/16 社町7ハロンC3一 メイプルドレフォン 9着 1:36.6
2025/04/15 3歳C2 ホクザンシュシュ 6着 0:53.4
2025/04/15 C3三 メイショウロールス 4着 1:37.5
2025/04/15 波豆7ハロンC3一 メイショウヨウホウ 10着 1:36.4
2025/04/10 C3二 キンショーワールド 3着 1:35.2
2025/04/10 C3 グルーヴィカグヤ 4着 1:21.9
2025/04/09 C3三 クリノガリレオ 12着 1:39.5
2025/04/09 C3二 レープハフト 11着 1:36.3
騎手一覧に戻る